Materyalên pêlavê yên kef Pêvekên kîmyewî yên pêkhatî
产品型号 Hejmara hilberê | HL-20 | ||
序号 Xwarinên lezok | 项目 Rêvename | 单位 Yekbûn | 指标 Naverok |
1 | 外观 Xûyne | 黄色粉末 (Ytoza zer) | |
2 | 金属氧化物 Oksîdê metal | % | 19.0±2.0 |
3 | 加热减量 Kêmkirina germkirinê | % | ≤3.0 |
4 | 机械杂质 Nepaqijiyên mekanîkî 0.1mm~0.6mm | 粒/g | <20 |
Formula referansê (kg):
PVC 100, DBP 30 ~ 40, DOTP 30 ~ 40, kîmyewî tevlihev (HL-20) 3.0 ~ 4.0, mîqdara guncan a toza rengîn; li gorî pêvajoya konvansiyonel a hevîrkirina malzemeyan.
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne